耐摩耗グレード
CASE
応用例
-
キャスター、車輪
SPEC
物性表
耐摩耗グレード
項目 | 単位 | 耐摩耗グレード | TPU | 標準グレード | 測定条件 |
---|---|---|---|---|---|
硬さ (タイプA) |
- | 56 | 80 | 60 | JIS K6253-3 参考 |
MFR (230℃, 2.16kg) |
g/10min | 73.6 | >100 | 14.4 | JIS K7210-1 参考 |
比重 | - | 0.98 | 1.09 | 0.89 | JIS K7112参考 水中置換法 |
100%伸長時応力 | MPa | 1.7 | 4.6 | 1.56 | JIS K6251 3号ダンベル 引張速度 500mm/min |
引張強さ | MPa | 22.3 | 36.6 | 12.3 | |
切断時伸び | % | 490 | 780 | 940 | |
水分吸収率 | % | 0.47 | 1.92 | 0.047 | 23℃×120h |
テーパー摩耗量 (回転数1000回) |
mm3 | 1.0 | 0.6 | 45.0 | JIS K6264-2 摩耗輪H-22 荷重1㎏ |
外観変化(黄変) | - | 〇 | × | 〇 | - |
耐久性(加水分解) | - | 〇 | × | 〇 | - |
成形性(成形サイクル) | - | 短い | 長い | 短い | - |
※数値は代表値であり、規格値ではありません。