CASE
歯ブラシグリップ
従来の樹脂製のグリップは硬く、透明感がないため、色出しに制限がありました。柔らかくて透明感のある〈アーネストン〉が採用されることで、握る力が弱くてもしっかりと歯を磨くことができ、また様々な色展開ができるようになりました。
物性表
標準グレードCJシリーズ
項目 | 単位 | CJ201 | CJ202 | CJ203 | 合成ゴム(EPDM) | 試験方法 | 測定条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | - | 44 | 60 | 80 | 65 | JIS K6253-3 参考 | タイプA(3秒後) |
MFR | g/10min | 24.1 | 28.9 | 27.8 | - | JIS K7210-1 参考 | 230℃,2.16kg |
比重 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 1.13 | JIS K7112参考 | 水中置換法 | |
100%伸長時応力 | MPa | 1.00 | 1.42 | 3.16 | 1.40 | JIS K6251 | ダンベル3号形 引張速度 500mm/分 |
引張強さ | MPa | 10.4 | 10.3 | 16.6 | 16.5 | ||
切断時伸び | % | 1030 | 960 | 870 | 600 | ||
引裂強さ | N/mm | 20 | 26 | 41 | - | JIS K6252-1 | 切り込み無し アングル型 |
圧縮永久歪 | % | 37 | 38 | 45 | - | JIS K6262 参考 | 70℃×22時間 |
永久伸び | % | 6 | 9 | 14 | - | 旧JIS K6301 参考 | 100%, 10分保持 10分放置後 |
成形収縮率 | % | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | - | ||
色調 | ナチュラル | ナチュラル | ナチュラル | - | |||
リサイクル | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
着色性 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
成形サイクル | 短い | 短い | 短い | 長い |
※数値は代表値であり、規格値ではありません。
選ばれる理由
-
優れたゴム弾性
-
硬度が自由自在
-
軽量
-
多彩な色展開が可能
-
環境にやさしく、安全
-
様々な機能
-
優れたサポート体制