CASE
マット滑り止め材
従来のゴム製マットは硬くて重いものでした。〈アーネストン〉が採用されることで、柔らかく、軽くなりました。また、滑り止め性も向上しています。
物性表
標準グレードCEシリーズ
項目 | 単位 | CE001 | CE002 | CE003 | 合成ゴム(EPDM) | 試験方法 | 測定条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | 40 | 60 | 80 | 65 | JIS K6253 | タイプA (3秒後) | |
MFR | g/10min | 5.84 | 4.34 | 6.16 | - | JIS K7210 | 230℃, 49.03N |
比重 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.13 | JIS K7112参考 | 水中置換法 | |
100%伸長時応力 | MPa | 0.90 | 1.80 | 3.54 | 1.4 | JIS K6251 | ダンベル3号形 引張速度 500mm/分 |
引張強さ | MPa | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 16.5 | ||
切断時伸び | % | 940 | 920 | 810 | 600 | ||
引裂強さ | N/mm | 15 | 28 | 48 | - | JIS K6252 | 切り込み無し アングル型 |
圧縮永久歪 | % | 33 | 37 | 47 | - | JIS K6252 | 70℃×22時間 |
永久伸び | % | 6 | 8 | 21 | - | 旧JIS K6301 | 100%, 10分保持 10分放置後 |
色調 | ナチュラル | ナチュラル | ナチュラル | - | |||
リサイクル | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
着色性 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
成形サイクル | 短い | 短い | 短い | 長い |
※数値は代表値であり、規格値ではありません。
選ばれる理由
-
優れたゴム弾性
-
硬度が自由自在
-
軽量
-
多彩な色展開が可能
-
環境にやさしく、安全
-
様々な機能
-
優れたサポート体制