EARNESTON GRADE
〈アーネストン〉グレード一覧
〈アーネストン〉には標準グレードと16種類の個別の性能に特化したグレードがあります。
STANDARD GRADE
〈アーネストン〉標準グレードの特長
-
赤ちゃん肌からまな板の
硬さまで幅広く対応 -
リサイクル可能
-
プラスチック成形機で、
射出、押出などが簡単 -
軽い(比重0.89~)
-
透明から鮮やかな発色性
まで着色自由 -
よく伸びて元に戻る
-
家庭用洗剤や消毒液などの
耐薬性に優れる -
寒さに強く、
氷点下でも柔らかい -
安全性が高く、食品、
メディカル用途での実績あり -
水に強い
SPEC
物性表
CJシリーズ (射出成型用)
項目 | 単位 | CJ201 | CJ202 | CJ203 | 合成ゴム(EPDM) | 試験方法 | 測定条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | - | 44 | 60 | 80 | 65 | JIS K6253-3 参考 | タイプA(3秒後) |
MFR | g/10分 | 24.1 | 28.9 | 27.8 | - | JIS K7210-1 参考 | 230℃,2.16kg |
比重 | - | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 1.13 | JIS K7112 参考 | 水中置換法 |
100%伸長時応力 | MPa | 1.00 | 1.42 | 3.16 | 1.40 | JIS K6251 | ダンベル3号形 引張速度 500mm/分 |
引張強さ | MPa | 10.4 | 10.3 | 16.6 | 16.5 | ||
切断時伸び | % | 1030 | 960 | 870 | 600 | ||
引裂強さ | N/mm | 20 | 26 | 41 | - | JIS K6252-1 | 切り込み無し アングル型 |
圧縮永久歪 | % | 37 | 38 | 45 | - | JIS K6262 参考 | 70℃×22時間 |
永久伸び | % | 6 | 9 | 14 | - | 旧JIS K6301 参考 | 100%, 10分保持 10分放置後 |
成形収縮率 | % | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | - | ||
色調 | ナチュラル | ナチュラル | ナチュラル | - | |||
リサイクル | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
着色性 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
成形サイクル | 短い | 短い | 短い | 長い |
※数値は代表値であり、規格値ではありません。
CEシリーズ (押出成型用)
項目 | 単位 | CE001 | CE002 | CE003 | 合成ゴム(EPDM) | 試験方法 | 測定条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬さ | - | 40 | 60 | 80 | 65 | JIS K6253-3 参考 | タイプA (3秒後) |
MFR | g/10分 | 5.84 | 4.34 | 6.16 | - | JIS K7210-1 参考 | 230℃,5kg |
比重 | - | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.13 | JIS K7112参考 | 水中置換法 |
100%伸長時応力 | MPa | 0.90 | 1.80 | 3.54 | 1.4 | JIS K6251 | ダンベル3号形 引張速度 500mm/分 |
引張強さ | MPa | 12.0 | 16.0 | 22.0 | 16.5 | ||
切断時伸び | % | 940 | 920 | 810 | 600 | ||
引裂強さ | N/mm | 15 | 28 | 48 | - | JIS K6252-1 | 切り込み無し アングル型 |
圧縮永久歪 | % | 33 | 37 | 47 | - | JIS K6262 参考 | 70℃×22時間 |
永久伸び | % | 6 | 8 | 21 | - | 旧JIS K6301 参考 | 100%, 10分保持 10分放置後 |
色調 | ナチュラル | ナチュラル | ナチュラル | - | |||
リサイクル | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
着色性 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
成形サイクル | 短い | 短い | 短い | 長い |
※数値は代表値であり、規格値ではありません。
グリップグレード
様々なグリップ用途に最適な〈アーネストン〉
-
01
透明グレード
-
02
PC・ABS樹脂接着
グレード -
03
PC・ABS樹脂接着/制振
グレード -
04
PC・ABS樹脂接着/透明
グレード -
05
さらさらグレード
-
06
グリップ対応(耐皮脂)
グレード
制振・高反発グレード
振動を制御する、よく伸びて戻る〈アーネストン〉
特殊成形グレード
今まで難しかった成形を可能にする〈アーネストン〉
環境衛生対応グレード
未来を見据えた用途に対応可能な〈アーネストン〉
その他個別機能グレード
ユニークな機能を持った〈アーネストン〉