高親水グレード
親水性を付与し、インクや接着剤が乗りやすいです。
帯電性を有し、埃が付着しにくいです。
MOVIE
動画で見る素材の特長
-
インクがのるグレードもあります
SPEC
物性表
高親水グレード
項目 | 単位 | 高親水 グレード SA |
高親水 グレード SB |
標準グレード | 測定条件 |
---|---|---|---|---|---|
硬さ (タイプA) (タイプD) |
- | 73 - |
- 40 |
80 - |
JIS K6253-3 参考 |
MFR (230℃, 2.16kg) |
g/10min | 0.41 | 11.7 | 14.8 | JIS K7210-1 参考 |
比重 | - | 0.90 | 0.92 | 0.89 | JIS K7112参考 水中置換法 |
引張強さ | MPa | 13.6 | 20.4 | 17.6 | JIS K6251 3号ダンベル 引張速度 500mm/min |
切断時伸び | % | 890 | 980 | 890 | |
塗装性 | - | インクが消えにくい | インクが消えにくい | インクが消えやすい | 油性インク |
接着剤接着 | - | 接着する | 接着する | 接着しない | 瞬間接着剤 |
体積固有抵抗率 | Ω・㎝ | 6.7×107 | 3.2×1010 | 2.6×1010 | 印加電圧:1000V 印加時間:10秒 プレスシート2mm厚み×幅20mm、長さ70mm |
※数値は代表値であり、規格値ではありません。